| 1 cuota de $16.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.390,00 |
| 2 cuotas de $9.792,21 | Total $19.584,41 | |
| 3 cuotas de $6.799,12 | Total $20.397,36 | |
| 6 cuotas de $3.876,51 | Total $23.259,05 | |
| 9 cuotas de $2.882,82 | Total $25.945,37 | |
| 12 cuotas de $2.425,72 | Total $29.108,64 |
| 1 cuota de $16.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.390,00 |
| 2 cuotas de $9.920,87 | Total $19.841,73 | |
| 3 cuotas de $6.764,70 | Total $20.294,10 | |
| 6 cuotas de $3.609,63 | Total $21.657,75 | |
| 9 cuotas de $2.612,75 | Total $23.514,73 | |
| 12 cuotas de $2.122,37 | Total $25.468,42 | |
| 24 cuotas de $1.447,72 | Total $34.745,16 |
| 3 cuotas de $6.849,93 | Total $20.549,78 | |
| 6 cuotas de $3.779,81 | Total $22.678,84 |
| 3 cuotas de $7.187,02 | Total $21.561,05 | |
| 6 cuotas de $4.037,95 | Total $24.227,70 | |
| 9 cuotas de $3.074,40 | Total $27.669,60 | |
| 12 cuotas de $2.553,29 | Total $30.639,47 |
| 18 cuotas de $1.646,92 | Total $29.644,59 |
Hydroplus Endurance de Star Nutrition es un suplemento deportivo formulado para acompañar la hidratación, el aporte de energía y el rendimiento durante actividades físicas prolongadas.
Combina un complejo de carbohidratos Carbo Multistage Complex, electrolitos, vitaminas y aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), pensado especialmente para utilizar antes y durante el ejercicio.
Su fórmula aporta carbohidratos provenientes de maltodextrina, cerelosa y fructosa, junto con sodio, potasio, magnesio, calcio y otros minerales que participan en el equilibrio de electrolitos.
Ideal para deportes de resistencia, entrenamientos prolongados, running, ciclismo y otras actividades donde la hidratación y el aporte de carbohidratos tienen un papel importante.
Presentación: 700 g
Rinde: aproximadamente 10 litros / 20 porciones
Porción: 35 g
Sabores: Lima Limón y Blue Raz.
Disolver 1 medida (35 g) en 500 ml de agua fría.
Star Nutrition indica consumirlo antes y durante la competencia, entre 1 y 2 porciones diarias.
