| 1 cuota de $27.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.100,00 |
| 2 cuotas de $16.190,90 | Total $32.381,79 | |
| 3 cuotas de $11.241,98 | Total $33.725,95 | |
| 6 cuotas de $6.409,60 | Total $38.457,61 | |
| 9 cuotas de $4.766,59 | Total $42.899,30 | |
| 12 cuotas de $4.010,80 | Total $48.129,60 |
| 1 cuota de $27.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.100,00 |
| 2 cuotas de $16.403,63 | Total $32.807,26 | |
| 3 cuotas de $11.185,07 | Total $33.555,22 | |
| 6 cuotas de $5.968,32 | Total $35.809,94 | |
| 9 cuotas de $4.320,04 | Total $38.880,37 | |
| 12 cuotas de $3.509,22 | Total $42.110,69 | |
| 24 cuotas de $2.393,72 | Total $57.449,29 |
| 3 cuotas de $11.325,99 | Total $33.977,98 | |
| 6 cuotas de $6.249,71 | Total $37.498,27 |
| 3 cuotas de $11.883,35 | Total $35.650,05 | |
| 6 cuotas de $6.676,54 | Total $40.059,22 | |
| 9 cuotas de $5.083,36 | Total $45.750,22 | |
| 12 cuotas de $4.221,73 | Total $50.660,74 |
| 18 cuotas de $2.723,10 | Total $49.015,77 |
Una opción práctica para tener a mano cuando necesitás un snack durante el día o alrededor de tu entrenamiento.
La Barra Proteica Gentech Low Carb combina practicidad y aporte de proteínas en un formato fácil de llevar, ideal para quienes buscan incorporar una alternativa proteica a su alimentación sin complicarse.
✅ Práctica y fácil de llevar
✅ Ideal como snack proteico
✅ Perfecta para consumir entre comidas
✅ Una alternativa para acompañar tu alimentación y entrenamiento
✅ Formato individual, ideal para llevar al gimnasio, trabajo o estudio
Podés incorporarla como snack durante el día, entre comidas o alrededor del entrenamiento, según tus necesidades nutricionales.
Es una alternativa práctica para personas que entrenan, deportistas y para quienes buscan sumar una opción con proteínas a su alimentación cotidiana.
Barra Proteica Gentech Low Carb
Los sabores y disponibilidad pueden variar según stock.
